Cập nhật giá niêm yết và lăn bánh mới nhất xe Mazda CX-5 đầy đủ các phiên bản.
Ra mắt thế giới lần đầu vào năm 2012, Mazda CX-5 là sản phẩm thay thế cho Mazda CX-7 và Mazda Tribute. Thế hệ thứ 2 của mẫu Crossover này trình làng vào cuối năm 2016. Đúng 1 năm sau THACO chính thức giới thiệu thế hệ mới của CX-5 đến người tiêu dùng Việt Nam.
Ngày 28/7/2019, THACO đã chính thức ra mắt phiên bản mới của Mazda CX-5 tại thị trường Việt Nam. Với thiết kế đẹp, công nghệ hiện đại, trải nghiệm lái thú vị cùng giá bán “dễ chịu”, mẫu xe này nhanh chóng trở lại thống trị phân khúc CUV trong năm 2021 và duy trì vị trí số 1 trong năm 2022. Đây cũng là dòng xe đạt kết quả bán hàng tốt nhất của Mazda Việt Nam và là đại diện duy nhất của hãng góp mặt trong Top 10 mẫu ô tô bán chạy nhất năm.
Ngày 8/7/2023, THACO tung ra phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Mazda CX-5 với nhiều thay đổi tích cực, trong khi giá xe điều chỉnh thấp hơn mô hình cũ. Xe tiếp tục được lắp ráp tại nhà máy của hãng ở Quảng Nam, bán ra 3 phiên bản và 6 màu ngoại thất là: Platinum quartz, Soul red crystal metallic, Snowflake white pearl mica, Machine grey, Jet Black, Deep crystal blue.
Đối thủ cạnh tranh của Mazda CX-5 có thể kể đến: Honda CR-V, Hyundai Tucson, Peugeot 3008, Toyota Corolla Cross,…
Tham khảo giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính xe Mazda CX-5 cập nhật mới nhất tháng 10/2023:
Mẫu xe | Giá niêm yết (triệu VND) |
Giá lăn bánh tạm tính giảm 50% LPTB (triệu VND) |
Ưu đãi | ||
Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh/TP khác | |||
Mazda CX-5 2.0L Deluxe | 749 | 816 | 808 | 789 | Giảm 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định số 41/2023/NĐ-CP |
Mazda CX-5 2.0L Luxury | 789 | 858 | 850 | 831 | |
Mazda CX-5 2.0L Premium | 829 | 901 | 892 | 873 | |
Mazda CX-5 2.0 Premium Sport | 849 | 922 | 913 | 894 | |
Mazda CX-5 2.0 Premium Exclusive | 869 | 943 | 934 | 915 | |
Mazda CX-5 2.5L Signature Sport | 979 | 1060 | 1050 | 1031 | |
Mazda CX-5 2.5L Signature Exclusive | 999 | 1081 | 1071 | 1052 |
*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.
Thông số kỹ thuật xe Mazda CX-5 2023
Thông số/Phiên bản | Deluxe | Luxury | Premium | Signature |
Kích thước – Trọng lượng | ||||
Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm) | 4,590 x 1,845 x 1,680 | 4,590 x 1,845 x 1,680 | 4,590 x 1,845 x 1,680 | 4.590 x 1.845 x 1.680 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1550 | 1550 | 1550 | 1630 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2080 |
Thể tích khoang hành lý (L) | 442 | 442 | 442 | 442 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 56 | 56 | 56 | 58 |
Động cơ – Hộp số | ||||
Loại động cơ | SkyActiv-G 2.0L | SkyActiv-G 2.0L | SkyActiv-G 2.0L | SkyActiv-G 2.5 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp | Phun xăng trực tiếp | Phun xăng trực tiếp | Phun xăng trực tiếp |
Dung tích xy-lanh (cc) | 1,998 | 1,998 | 1,998 | 2,448 |
Công suất tối đa (Hp/rpm) | 154/6.000 | 154/6.000 | 154/6.000 | 188/6.000 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 200/4.000 | 200/4.000 | 200/4.000 | 252/4.000 |
Hộp số | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | FWD | AWD |
Chế độ lái thể thao | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát gia tốc (GVC) | GVC Plus | GVC Plus | GVC Plus | GVC Plus |
Hệ thống dừng/khởi động thông minh | Có | Có | Có | Có |
Khung gầm | ||||
Hệ thống treo trước | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
Hệ thống trợ lực lái | Tay lái trợ lực điện | Tay lái trợ lực điện | Tay lái trợ lực điện | Tay lái trợ lực điện |
Kích thước lốp xe | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
Đường kính mâm xe | Mâm hợp kim 19" | Mâm hợp kim 19" | Mâm hợp kim 19" | Mâm hợp kim 19" |
Ngoại thất | ||||
Đèn chiếu gần | LED | LED | LED | LED |
Đèn chiếu xa | LED | LED | LED | LED |
Đèn LED chạy ban ngày | Có | Có | Có | Có |
Đèn trước tự động Bật/Tắt | Có | Có | Có | Có |
Đèn trước tự động cân bằng góc chiếu | Có | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu ngoài gập điện/chỉnh điện | Có | Có | Sấy gương | Sấy gương |
Chức năng gạt mưa tự động | Có | Có | Có | Có |
Cụm đèn sau dạng LED | Có | Có | Có | Có |
Cửa sổ trời | Không | Không | Có | Có |
Ống xả kép | Có | Có | Có | Có |
Nội thất | ||||
Chất liệu nội thất | Da | Da | Da | Da |
Ghế lái điều chỉnh điện | Có | Có | Có | Có |
Ghế lái có nhớ vị trí | Không | Không | Có | Có |
Ghế phụ điều chỉnh điện | Không | Không | Có | Có |
DVD player | Không | Không | Không | Không |
Màn hình cảm ứng | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch |
Kết nối AUX, USB, bluetooth | Có | Có | Có | Có |
Số loa | 6 | 6 | 10 loa Bose | 10 loa Bose |
Lẫy chuyển số | Không | Không | Không | Có |
Phanh tay điện tử | Có | Có | Có | Có |
Giữ phanh tự động | Có | Có | Có | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có | Có |
Ga tự động | Có | Có | Có | Có |
Điều hòa tự động | Có | Có | Có | Có |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
Cửa sổ chỉnh điện | Có | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động | Có | Có | Tràn viền | Tràn viền |
Màn hình hiển thị tốc độ HUD | Không | Không | Có | Có |
Rèm che nắng kính sau chỉnh điện | Không | Không | Không | Không |
Rèm che nắng cửa sổ hàng ghế sau | Không | Không | Không | Không |
Tựa tay hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
Tựa tay ghế sau tích hợp cổng USB | Có | Có | Có | Có |
Hàng ghế thứ hai gập theo tỷ lệ 60:40 | Hàng ghế sau gập tỷ lệ 4:2:4 | Hàng ghế sau gập tỷ lệ 4:2:4 | Hàng ghế sau gập tỷ lệ 4:2:4 | Hàng ghế sau gập tỷ lệ 4:2:4 |
An toàn | ||||
Số túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử DSC | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | Có | Có | Có | Có |
Mã hóa chống sao chép chìa khóa | Có | Có | Có | Có |
Cảnh báo chống trộm | Có | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Camera 360 | Camera 360 |
Cảm biến cảnh báo va chạm phía sau | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến cảnh báo va chạm phía trước | Có | Có | Có | Có |
Camera quan sát 360 độ | Không | Không | Có | Có |
Cảnh báo thắt dây an toàn | Có | Có | Có | Có |
I-Activsense | ||||
Hệ thống mở rộng góc chiếu đèn trước theo hướng đánh lái AFS | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống tự động điều chỉnh chế độ đèn chiếu xa HBC | Không | Có | Có | Có |
Hệ thống đèn thích ứng thông minh ALH | Có | Có | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA | Có | Có | Có | Có |
Cảnh báo chệch làn LDW | Không | Có | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn LAS | Không | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía trước) | Không | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía sau) | Không | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phanh thông minh SBS | Không | Có | Có | Có |
Hệ thống điều khiển hành trình tích hợp radar MRCC | Chỉ điều khiển hành trình | MRCC Stop & Go | MRCC Stop & Go | MRCC Stop & Go |
Hệ thống nhắc nhở người lái tập trung DAA | Không | Có | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM | Có | Có | Có | Có |
Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:
HỌC LÁI XE NINH BÌNH
Địa chỉ: TP. Tam Điệp, Ninh Bình;
Điện thoại: 0966.25.66.26 (Zalo);
Website: https://hoclaixe.top;